nowoczesne i przestornne apartamenty różnych typologií
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
nowoczesne i przestornne apartamenty różnych typologií
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Bad Gastein, centrum - 250 m, ośrodek narciarski Stubnerkogel - 1 km, skibus - 100 m
recepcja, restauracja / bar, winda, miejsce w garażu*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
45 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanpą dla 2 osób, łązienka, balkon lub taras
trilo 6 -
55 m² - 2 x sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łązienka, zwykle balkon lub taras
trilo 5 -
60 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łożkiem małżeńskimi 1 łóżkiem pojedyńczym, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka,balkon
trilo 7 Comfort -
70 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskimi 1 łóżkiem pojedyńczym, sypialnia z 2 łóżkami pojedyńczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2x łazienka,balkon
trilo 8 Comfort Superior -
70 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 łóżkiem pojedyńczym, sypialnia z 3 łożkami pojedyńczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka,balkon
quadrilo 8 -
70 m² - 2x sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łożkami pojedyńczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka,balkon
trilo 8 Comfort Terasa -
70 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łożkiem małzeńskim i łózkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka, balkon lub taras
quadrilo 8 Superior -
80 m² - 2x sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łożkiem o szer. 140 cm - bez okien, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka, balkon
quadrilo 10 Deluxe -
135 m² - 2x sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 4 łożkami pojedyńczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 3 x łazienka,balkon
quadrilo 8 Penthouse -
135 m² - 2x sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 4 łożkami pojedyńczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym z rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka, oddzielne WC, balkon
TV sat., piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, suszarka, wi-fi
dowolnie długie pobyty od 4 nocy i stałe tygodniowe pobyty od / do soboty w okresie od 21.12. do 15.03.
843 – 2686 m n.p.m.
843 – 2686 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 370 PLN | 0 PLN | 935 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci urodzone w roku 2018 i młodsze w towarzystwie rodziców z takim samym skipassem co do jego długości i terminu ważności mają prawo na bezpłatny skipass. Od 16.03. do końca sezonu do każdego skipassu Ski amadé dla dorosłej osoby z długością ważności od 6 dni wydawany jest skipass dla dziecka urodzonego w latach 2008 do 2017 skipass bezpłatnie. Należy okazać dokument potwierdzający wiek i pokrewieństwo.
Ważne - Oferta dla rodzin: 1. i 2. dziecko lub junior płacą całą cenę zgodnie z cennikiem, 3. i każde kolejne dziecko lub junior (zawsze najmłodsze z dzieci) ma prawo do skipassu za darmo o takiej samej długości ważności jako skipassy w ramach rodziny. Należy okazać dokument potwierdzający wiek i pokrewieństwo. Rezerwacja tylko na zapytanie!
Ważne: Jeśli macie skipass kupiony w BP, jedynym miejscem, gdzie można go odebrać są kasy przy dolnej stacji wyciągu Stubnerkogelbahn w Bad Gastein, przy wyciągu Schlossalmbahn w Bad Hofgastein i jeszcze na kasie przy dolnej stacji wyciągu w Sportgastein i w Angertalu.