Dorfgastein / Grossarltal, Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel i Sportgastein, Graukogel
ważny na dany teren narciarski; ważność maks. 1 dzień
Ski Amadé
ważny na wszystkie wymienione powyżej tereny narciarskie, a także na Schladming – Dachstein Tauern, Salzburger Sportwelt i Hochkönig; ważny od 1,5 dnia; cena karnetu obejmuje również opłatę za przejazd trasą Gasteiner Alpenstrasse do Sportgastein
Salzburger Super Ski Card
ważny na wszystkie tereny narciarskie w dolinach Gasteinertal i Grossarltal, a także na wszystkie inne tereny narciarskie w Salzburgu i poza jego granicami, tj. również na cały Ski Amadé, Kaprun – Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Lungau i inne; ważny od 1 dnia
Podane powyżej informacje o trasach narciarskich obejmują również trasy narciarskie, oznaczone na mapie kropkami.
Bad Gastein
Bad Hofgastein: 8 km
Sportgastein: 11 km
Dorfgastein: 15 km
Grossarl: 51 km
Autostrada: 45 km
skibusy po Dorfgastein, Bad Hofgastein i Bad Gastein; skibus przez całą dolinę z Dorfgastein do Sportgastein; skibusowe trasy łączące poszczególne ośrodki w dolinie Grossarltal
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 635 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 325 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 950 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 485 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 260 PLN | 945 PLN | 0 PLN | 645 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 520 PLN | 1 140 PLN | 0 PLN | 780 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 670 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 855 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 370 PLN | 0 PLN | 935 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 915 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 1 005 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 680 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 020 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 520 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 355 PLN | 1 015 PLN | 0 PLN | 690 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 640 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 835 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 800 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 965 PLN | 1 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci urodzone w roku 2018 i młodsze w towarzystwie rodziców z takim samym skipassem co do jego długości i terminu ważności mają prawo na bezpłatny skipass. Od 16.03. do końca sezonu do każdego skipassu Ski amadé dla dorosłej osoby z długością ważności od 6 dni wydawany jest skipass dla dziecka urodzonego w latach 2008 do 2017 skipass bezpłatnie. Należy okazać dokument potwierdzający wiek i pokrewieństwo.
Ważne - Oferta dla rodzin: 1. i 2. dziecko lub junior płacą całą cenę zgodnie z cennikiem, 3. i każde kolejne dziecko lub junior (zawsze najmłodsze z dzieci) ma prawo do skipassu za darmo o takiej samej długości ważności jako skipassy w ramach rodziny. Należy okazać dokument potwierdzający wiek i pokrewieństwo. Rezerwacja tylko na zapytanie!
Ważne: Jeśli macie skipass kupiony w BP, jedynym miejscem, gdzie można go odebrać są kasy przy dolnej stacji wyciągu Stubnerkogelbahn w Bad Gastein, przy wyciągu Schlossalmbahn w Bad Hofgastein i jeszcze na kasie przy dolnej stacji wyciągu w Sportgastein i w Angertalu.