bardzo popularny hotel wyższej kategorii
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
21. 3. – 28. 3. 26
od 4 294 PLN
bardzo popularny hotel wyższej kategorii
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
klienci mogą korzystać również z oferty usług Hotelów Rubino i Soreghes znajdujących się w odległości od 50 do 100 metrów
Campitello di Fassa, centrum - 300 m, ośrodek narciarski Col Rodella / Sella Ronda - 200 m, skibus - 200 m
recepcja / duże lobby z piecem i TV sat. / bar / wi-fi, restauracja, bar / tawerna z TV sat., wideo, DVD i projektorem wielkoformatowym, 1x w tygodniu piano bar, sala konferencyjna dla 70 osób, słoneczny taras z miejscem do siedzenia, kącik dla dzieci (od 4 do 12 lat), drink powitalny, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, miejsce w garażu*
* usługi za dopłatą
mini basen#, whirlpool# dla maksymalnie 4 osób, sauna#, sauna parowa#, 2x prysznic wielofunkcyjny#, kącik relaksacyjny# z leżakami, ścieżka Kneippa#, mała siłownia#, sztuczna ścianka wspinaczkowa#, piłkarzyki*; z usług oznaczonych # można korzystać wyłącznie w ramach opcjonalnej karty klubowej w cenie 10 € / osoba / dzień
* usługi za dopłatą
śniadanie - w formie bogatego kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
kolacja -
menu serwowane z możliwością wyboru z 4 - 6 gorących przystawek, z 4 - 6 dań głównych z dodatkami i z 4 - 6 deserów / owoce / sery, zimne przekąski, inne dodatki, warzywa i sałatki w formie bogatego bufetu, napoje za opłatą; 1x w tygodniu tradycyjna kolacja i 1x w tygodniu uroczysta kolacja
Classic 2/3/4 -
19 až 22 m² - pokój z łóżkiem małżańskim z oddzielanymi łóżkami i ewentualnie rozkładaną kanapą lub rozkładanym fotelem dla 1 osoby lub nietypową rozkładaną kanapą dla 2 osób o wielkosci 1,5 zwykłego łóżka (dla 1 dorosłej osoby i dziecka do 13 lat lub 2 dzieci do 13 lat), łązienka; zwykle balkon
Prestige 2/3/4 -
20 až 23 m² - pokój z łóżkiem małżańskim z oddzielanymi łóżkami i ewentualnie rozkładaną kanapą lub rozkładanym fotelem dla 1 osoby lub nietypową rozkładaną kanapą dla 2 osób o wielkosci 1,5 zwykłego łóżka (dla 1 dorosłej osoby i dziecka do 13 lat lub 2 dzieci do 13 lat), łązienka z wanną jacuzzi lub masujący prysznic ; balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, minibar
ważna informacja -
dzieci poniżej 2 lat za opłatą (bez prawa do noclegu i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia pokoju)
łóżeczko dziecięce: bezpłatne (tylko na zamówienie w BP; max. 1 poza obłożeniem pokoju; dla dziecka do 2 roku życia)
pokój dwuosobowy obłożony przez 1 osobę: cena na zapytanie w BP
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
1320 – 2945 m n.p.m.
1320 – 2945 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
