wysokiej jakości zakwaterowanie w przytulnym rodzinnym hotelu
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
11. 1. – 15. 1. 26
od 2 223 PLN
wysokiej jakości zakwaterowanie w przytulnym rodzinnym hotelu
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Pozza di Fassa, centrum - 800 m, ośrodek narciarski Catinaccio / Gardeccia - 900 m, skibus - 50 m
recepcja / mały hol z kominkiem i piekarnikiem / bar / Wi-Fi, restauracja dla gości hotelowych, świetlica dla palących, sala telewizyjna z biblioteką, taras słoneczny z miejscami do siedzenia, kącik dla dzieci z pokojem zabaw, toast powitalny, przechowalnia nart i nart buty, winda, miejsce parkingowe, parking w garażu
sport i relaks -
2x jacuzzi dla 1 osoby*#, sauna*#, biosauna*#. para*#, mgiełka lodowa*#, 2x prysznic wielofunkcyjny*#, kącik relaksacyjny z leżakami*#. ścieżka Kneippa*#, aromaterapia*#, siłownia#, usługi oznaczone # mogą korzystać wyłącznie osoby od 12 roku życia, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki; W centrum relaksu oferowane są także bezpłatne herbaty ziołowe
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego z napojami
kolacja -
menu serwowane z możliwością wyboru 3 przystawek gorących, 3 dań głównych z dodatkiem i 3 deserami, przystawki zimne i bufet sałatkowy, napoje płatne
Genziana 2/3 -
16 do 20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek i ewentualnie z rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienka
Negritella 2/3 -
16 do 20m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładanym fotelem na łóżko dla 1 osoby, łazienka, balkon
Stella Alpina 2/3/4 -
16 do 23m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie z rozkładaną sofą dla 1 osoby lub rozkładaną sofą dla 2 osób, łazienka, balkon; pokoje są bardziej przestronne i mają nowsze wyposażenie (niektóre znajdują się na poddaszu)
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi, szlafroki do SPA (do odbioru w recepcji)
dzieci do lat 2 bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia pokoju)
łóżeczko dziecięce: max. 1 przy pełnym obłożeniu apartamentu; dla dziecka poniżej 2 roku życia
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty, lub w okresie od 26.12. do 02.01. od / do czwartku
stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty, lub od 20.12. do 26.12. od piątku do czwartku
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku, lub od 20.12. do 25.12. od piątku do środy, ew. od 02.01. do 07.01. od czwartku do wtorku
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do czwartku, lub od 20.12. do 24.12. od piątku do wtorku, ew. od 07.01. do 11.01. od wtorku do soboty
1320 – 2945 m n.p.m.
1320 – 2945 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -560 PLN | -335 PLN | -1 360 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -85 PLN | -890 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 7 nocy | - | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | -1 760 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 3 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 275 PLN | -105 PLN | 155 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 535 PLN | 80 PLN | 380 PLN | -1 000 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 205 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 535 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 845 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 4 noce | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -380 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 260 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 275 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 570 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 5 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -300 PLN | 50 PLN | -1 535 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 310 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 580 PLN |
Osoba bez skipassu (Pozza di Fassa) | 6 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | -170 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -680 PLN | -380 PLN | -1 760 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -455 PLN | -80 PLN | -1 760 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 355 PLN |
