przytulny hotel na obrzeżach popularnego górskiego miasteczka
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
przytulny hotel na obrzeżach popularnego górskiego miasteczka
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Campo Tures, centrum - 1,5 km, ośrodek narciarski Speikboden - 4,7 km, ośrodek narciarski Klausberg - 14,5 km, skibus - 800 m (na parkingu publicznym Cascade)
recepcja / lobby, restauracja, bar, 2 pomieszczenia socjalne, pokój zabaw dla dzieci, Wi-Fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, parking zarezerwowany
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego z napojami
kolacja -
menu serwowane z możliwością wyboru 2 przystawek gorących i 2 dań głównych z dodatkiem, serwowany deser lub owoce, bufet sałatkowy, napoje za opłatą
Standard 1/2/3/4 -
25 do 30 m² - pokój z 1 lub 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem małżeńskim i możliwością 1 lub 2 dodatkowych łóżek jednoosobowych, łazieńka, zazwyczaj balkon
TV, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi
dzieci poniżej 2 lat - bezpłatnie (bez prawa do lóżka i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia pokoju)
łóżeczko dziecięce: bezpłatne (tylko na zapytanie w BP; max. 1 poza pełnym obłożeniem pokoju; dla dziecka poniżej 2 roku życia)
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty, ew. od 26.12. do 02.01. od / do czwartku
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku, ew. od 06.01. do 11.01. od poniedziałku do soboty lub od 12.04. do 17.04. od soboty do czwartku
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku, ew. od 06.01. do 10.01. od poniedziałku do piątku lub od 17.04. do 21.04. od czwartku do poniedziałku
950 – 2510 m n.p.m.
950 – 2510 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -25 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | -10 PLN | 110 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 295 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -355 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -35 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 265 PLN | 35 PLN | 215 PLN | -500 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -645 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -110 PLN | 70 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -70 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -215 PLN | -420 PLN | -260 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -80 PLN | -330 PLN | -130 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -240 PLN | -15 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -50 PLN | -765 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -155 PLN | 50 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -70 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -215 PLN | -420 PLN | -260 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -80 PLN | -330 PLN | -130 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -240 PLN | -15 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -645 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -110 PLN | 70 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -35 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 265 PLN | 35 PLN | 215 PLN | -500 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -25 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | -10 PLN | 110 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 295 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -355 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -50 PLN | -765 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -155 PLN | 50 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -50 PLN | -765 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -155 PLN | 50 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -70 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -215 PLN | -420 PLN | -260 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -80 PLN | -330 PLN | -130 PLN | -890 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -240 PLN | -15 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -645 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -110 PLN | 70 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -35 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -500 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 265 PLN | 35 PLN | 215 PLN | -500 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -25 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | -10 PLN | 110 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 295 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -355 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -25 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | -10 PLN | 110 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 295 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -355 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -80 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -205 PLN | 85 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -95 PLN | -1 120 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -80 PLN | -465 PLN | -180 PLN | -1 120 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | 130 PLN | -335 PLN | 0 PLN | -1 120 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -320 PLN | 0 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -595 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -60 PLN | 145 PLN | -595 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -595 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -820 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -155 PLN | 110 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -820 PLN | -820 PLN | -820 PLN | -820 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -85 PLN | -1 015 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -240 PLN | 80 PLN | -1 015 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | -110 PLN | -1 205 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -165 PLN | -550 PLN | -265 PLN | -1 205 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | 45 PLN | -420 PLN | -85 PLN | -1 205 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -370 PLN | -25 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 415 PLN | -25 PLN | 295 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | -120 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -330 PLN | 35 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 415 PLN | -25 PLN | 295 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -105 PLN | -990 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -240 PLN | 80 PLN | -990 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -990 PLN | -990 PLN | -990 PLN | -990 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | -120 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -330 PLN | 35 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | -45 PLN | 165 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 455 PLN | 95 PLN | 355 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | -45 PLN | 165 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 455 PLN | 95 PLN | 355 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -500 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -705 PLN | -420 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -580 PLN | -240 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -450 PLN | -60 PLN | -1 360 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 415 PLN | -25 PLN | 295 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -105 PLN | -990 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -240 PLN | 80 PLN | -990 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -990 PLN | -990 PLN | -990 PLN | -990 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | -120 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -330 PLN | 35 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | -45 PLN | 165 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 455 PLN | 95 PLN | 355 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | -120 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -330 PLN | 35 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -500 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -705 PLN | -420 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -580 PLN | -240 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -450 PLN | -60 PLN | -1 360 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 415 PLN | -25 PLN | 295 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | -45 PLN | 165 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 455 PLN | 95 PLN | 355 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -500 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -705 PLN | -420 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -580 PLN | -240 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -450 PLN | -60 PLN | -1 360 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -200 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | -45 PLN | 165 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 455 PLN | 95 PLN | 355 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | -120 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -330 PLN | 35 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -500 PLN | -140 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -705 PLN | -420 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -580 PLN | -240 PLN | -1 360 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -450 PLN | -60 PLN | -1 360 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | -80 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 415 PLN | -25 PLN | 295 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -105 PLN | -1 240 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -200 PLN | -585 PLN | -300 PLN | -1 240 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | 10 PLN | -455 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -380 PLN | -50 PLN | -1 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -250 PLN | -60 PLN | -725 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -130 PLN | 105 PLN | -725 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | -15 PLN | 250 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -80 PLN | -905 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -200 PLN | 70 PLN | -905 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -85 PLN | -1 060 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -95 PLN | -1 200 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -155 PLN | -545 PLN | -260 PLN | -1 200 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | 50 PLN | -415 PLN | -80 PLN | -1 200 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -355 PLN | -35 PLN | -1 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 200 PLN | 0 PLN | 155 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 370 PLN | 120 PLN | 320 PLN | -440 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -640 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -640 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 200 PLN | 0 PLN | 155 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 370 PLN | 120 PLN | 320 PLN | -440 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -640 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -640 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 335 PLN | 35 PLN | 265 PLN | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -50 PLN | -810 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -140 PLN | 95 PLN | -810 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -70 PLN | -975 PLN |
