wysoka jakość pod każdym względem zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
7. 12. – 11. 12. 25
od 2 097 PLN
wysoka jakość pod każdym względem zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Kompleks hotelowy składa się z 2 budynków połączonych podziemnym korytarzem. Pokoje standardowe znajdują się w budynku głównym, pokoje superior i apartamenty rodzinne znajdują się w nowym budynku dodatkowym. Wszystkie wymienione poniżej usługi znajdują się w budynku głównym.
Campo di Trens, miejscowość Stilves - 0 m, teren narciarski Monte Cavallo - 6,4 km, skibus - 10 m
recepcja/hol, 2 restauracje, bar, 2 tarasy słoneczne z miejscami do siedzenia, łącze internetowe Wi-Fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking/stacja ładowania* (wolne do 22 kW)
* usługi za dopłatą
basen o wymiarach 10 x 5 m z jacuzzi, sauna#, kącik relaksacyjny# z leżakami; w centrum relaksu bezpłatnie oferowane są również herbaty ziołowe; z usług oznaczonych # mogą korzystać dzieci poniżej 16 roku życia
śniadanie -
w formie bogatego bufetu kontynentalnego z napojami
kolacja -
serwowane menu z wyborem 2 ciepłych przystawek, 2 dań głównych z dodatkiem, serwowany deser, bufet sałatkowy, napoje za opłatą
Standard 2 -
24 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienką, zazwyczaj balkonem
Superior 2 -
27 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka, balkon
Family Suite 4 -
39 m² - 2 pokoje dwuosobowe lub pokój z łóżkiem małżeńskim i pokój z 1 łóżkiem pojedynczym i rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienka, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, lodówka na napoje, łącze internetowe wi-fi, szlafroki do strefy wellness
960 – 2120 m n.p.m.
960 – 2120 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -295 PLN | -295 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -295 PLN | -295 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 4 noce | - | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 95 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 95 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -295 PLN | -295 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -295 PLN | -295 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 4 noce | - | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN | -295 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 95 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 120 PLN | 165 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 155 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 260 PLN | 215 PLN | 260 PLN | -200 PLN | -200 PLN | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -200 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -490 PLN | -490 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 0 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 95 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -35 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -70 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -110 PLN | 85 PLN | -665 PLN | -665 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -45 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -165 PLN | 60 PLN | -795 PLN | -795 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -265 PLN | -45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -85 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -205 PLN | 45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | 0 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -25 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -50 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -50 PLN | 110 PLN | -515 PLN | -515 PLN | 80 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 4 noce | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -15 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 155 PLN | 0 PLN | 130 PLN | -360 PLN | -360 PLN | 105 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 300 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN | -360 PLN | 235 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -15 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 180 PLN | 10 PLN | 145 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 120 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 320 PLN | 110 PLN | 285 PLN | -390 PLN | -390 PLN | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -35 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -70 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -110 PLN | 85 PLN | -665 PLN | -665 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -45 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -165 PLN | 60 PLN | -795 PLN | -795 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -265 PLN | -45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -85 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -205 PLN | 45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | 0 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN | -35 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 145 PLN | -120 PLN | 105 PLN | -750 PLN | -750 PLN | 60 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -265 PLN | -45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -85 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -895 PLN | -895 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -235 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -10 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -25 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -60 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | -60 PLN | 130 PLN | -585 PLN | -585 PLN | 85 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 4 noce | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -25 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 110 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 335 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 260 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN | -35 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 145 PLN | -120 PLN | 105 PLN | -750 PLN | -750 PLN | 60 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -265 PLN | -45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -85 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -895 PLN | -895 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -235 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -10 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -25 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 110 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 335 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 260 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -25 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 110 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 335 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -415 PLN | -415 PLN | 260 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN | -35 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 145 PLN | -120 PLN | 105 PLN | -750 PLN | -750 PLN | 60 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -265 PLN | -45 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -85 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -895 PLN | -895 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -105 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -235 PLN | 50 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -10 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN | -1 015 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -170 PLN | -25 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -50 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | -95 PLN | 85 PLN | -580 PLN | -580 PLN | 45 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -205 PLN | -25 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -70 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -690 PLN | -690 PLN | 15 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 6 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -45 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -80 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -180 PLN | 45 PLN | -785 PLN | -785 PLN | 0 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 7 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 3 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -45 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -455 PLN | -455 PLN | 70 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 4 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -15 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -35 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 140 PLN | 0 PLN | 110 PLN | -320 PLN | -320 PLN | 95 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 260 PLN | 85 PLN | 235 PLN | -320 PLN | -320 PLN | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 2 dni | w cenie | -95 PLN | -15 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -35 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 3 dni | 140 PLN | 0 PLN | 110 PLN | -320 PLN | -320 PLN | 95 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noce | 4 dni | 260 PLN | 85 PLN | 235 PLN | -320 PLN | -320 PLN | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 3 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -170 PLN | -25 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -50 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | -95 PLN | 85 PLN | -580 PLN | -580 PLN | 45 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo di Trens) | 5 nocy | - | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN |
Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -205 PLN | -25 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -70 PLN |
