jakościowy hotel rodzinny
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
jakościowy hotel rodzinny
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Maranza, centrum - 1,2 km, ośrodek narciarski Gitschberg - 900 m, skibus - 50 m
recepcja, restauracja / bar / Wi-Fi, sala śniadaniowa, kawiarnia, taras słoneczny, kącik dla dzieci - playstation, przechowalnia nart i butów narciarskich, zarezerwowany parking, hotelowy mini skibus
sport i relaks -
nowe ekskluzywne SPA z basenem typu infinity o wymiarach 12 x 5 m z przeciwprądem, sztucznym wodospadem i leżakami, strefą relaksu, basenem dla dzieci, 5 saunami (fińska 90°C, ziołowa 70°C, bio 50-60°C), parową (40-50°C), sauną na podczerwień (50°C), solarium poziomym*, kącikiem relaksu z leżakami, masażami*, szeroką gamą usług kosmetycznych*, salą do ćwiczeń, zajęciami jogi, piłkarzykami
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie międzynarodowego bufetu z napojami
podwieczorek -
zupy, przystawki, sałatki, domowe ciasta, słodkie desery
kolacja -
serwowane menu z wyborem 3 gorących przystawek i 3 dań głównych z dodatkami, bufet sałatkowy, serwowany deser, serwowane owoce, napoje za opłatą; 1x tygodniowo uroczysta kolacja, 1x tygodniowo typowa kolacja
Premium Economy 1/2 -
27 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem
Vista Alpi 1/2 -
31 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem, balkon z widokiem na góry
Suite Vista Dolomiti 2/3 -
50 m² - pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienką z prysznicem, balkonem
Vista Valle Deluxe 2/3/4 -
39 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla maksymalnie 2 osób, łazienka z prysznicem
Junior Suite Panorama 2/3/4 -
39 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
Suite Huberhof 2/3/4/5/6 -
58 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą, przestronny pokój rodzinny z oddzielną częścią sypialną dla dzieci do lat 14 z łóżkiem piętrowym, łazienka, balkon z widokiem na południe
TV sat., telefon, sejf, wi-fi, szlafroki do wellness
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
Długość pobytu -
stałe tygodniowe pobyty od/do niedzieli. od 27.12. do 03.01. od/do piątku
stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do soboty. od 21.12. do 27.12. odpowiednio od soboty do piątku. od 27.12. do 02.01. odpowiednio od piątku do czwartku. od 06.01. do 12.01. od poniedziałku do niedzieli
stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku. od 20.12. do 25.12. od piątku do środy odpowiednio. od 27.12. do 01.01. od piątku do środy odpowiednio. od 06.01. do 11.01. od poniedziałku do soboty
stałe czterodniowe pobyty od niedzieli do czwartku. od 20.12. do 24.12. odpowiednio od piątku do wtorku. od 27.12. do 31.12. odpowiednio od piątku do wtorku. od 06.01. do 10.01. od poniedziałku do piątku
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -200 PLN | -35 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -200 PLN | -35 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -320 PLN | -110 PLN | -1 060 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -205 PLN | 25 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -310 PLN | -60 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -155 PLN | 50 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 155 PLN | -130 PLN | 60 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -950 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -950 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 155 PLN | -130 PLN | 60 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -950 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -950 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
