nowo wybudowany obiekt w typowo górskim stylu "Walser" w kombinacji drewna i kamienia
nowo wybudowany obiekt w typowo górskim stylu "Walser" w kombinacji drewna i kamienia
położenie -
Alagna Valsesia, centrum - 350 m, ośrodek narciarski Monterosa Ski - 450 m, skibus - 100 m
recepcja, przechowalnia nart i butów narciarskich, wydzielony parking
sport i relaks -
Flowers Wellness Spa - jacuzzi#* dla maksymalnie 12 osób, sauna#*, kącik relaksacyjny#* z leżakami; z usług oznaczonych # nie mogą korzystać dzieci poniżej 14 roku życia
* usługi za dopłatą
mono 3/4 -
32 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób i 1 lub 2 kanapami, łazienka, rzadko balkon
wyposażenie apartamentów -
TV sat., kuchenka mikrofalowa, Wi-Fi
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: maks. 1 przy pełnym obłożeniu apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 przy pełnym obłożeniu apartamentu)
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
702 – 3275 m n.p.m.
702 – 3275 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -920 PLN | -240 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -920 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -920 PLN | -200 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -920 PLN | -50 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -1 295 PLN | -335 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -190 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -1 295 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 295 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 295 PLN | -420 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 50 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -1 295 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 295 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -920 PLN | -240 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -920 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -920 PLN | -200 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -920 PLN | -50 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -1 295 PLN | -335 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -190 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -1 295 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 295 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 295 PLN | -420 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 50 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -1 295 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 295 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -920 PLN | -240 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -920 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -920 PLN | -200 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -920 PLN | -50 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -1 295 PLN | -335 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -190 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -1 295 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 295 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 295 PLN | -420 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 50 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -1 295 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 295 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -760 PLN | -320 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -760 PLN | -235 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -760 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -760 PLN | -180 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -285 PLN | -1 050 PLN | -430 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -130 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -1 050 PLN | -525 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -1 050 PLN | -360 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -80 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -1 050 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 050 PLN | -370 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -120 PLN | -120 PLN | -1 050 PLN | -295 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -415 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -415 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -415 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 10 PLN | 10 PLN | -415 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -95 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -570 PLN | -190 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -570 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -570 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -570 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -430 PLN | -110 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -430 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -430 PLN | -70 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 15 PLN | 15 PLN | -430 PLN | 15 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -155 PLN | -595 PLN | -155 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -200 PLN | -200 PLN | -595 PLN | -200 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -105 PLN | -105 PLN | -595 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -50 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -595 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 50 PLN | -95 PLN | -95 PLN | -595 PLN | -95 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -595 PLN | -35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -120 PLN | -120 PLN | -515 PLN | -120 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -515 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -515 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN | 15 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -205 PLN | -205 PLN | -750 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -120 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -750 PLN | -265 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -750 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -70 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -750 PLN | -215 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -750 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -750 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -120 PLN | -120 PLN | -515 PLN | -120 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -515 PLN | -35 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -85 PLN | -85 PLN | -515 PLN | -85 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN | 15 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -205 PLN | -205 PLN | -750 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -120 PLN | -265 PLN | -265 PLN | -750 PLN | -265 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -750 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -70 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -750 PLN | -215 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -145 PLN | -145 PLN | -750 PLN | -145 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -80 PLN | -80 PLN | -750 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -760 PLN | -320 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -760 PLN | -235 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -760 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -760 PLN | -180 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -285 PLN | -1 050 PLN | -430 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -130 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -1 050 PLN | -525 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -1 050 PLN | -360 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -80 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -1 050 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 050 PLN | -370 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -120 PLN | -120 PLN | -1 050 PLN | -295 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -920 PLN | -240 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -920 PLN | -105 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -920 PLN | -200 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -920 PLN | -50 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -1 295 PLN | -335 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -190 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -1 295 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -1 295 PLN | -205 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -140 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 295 PLN | -420 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 50 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -1 295 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 295 PLN | -140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -50 PLN | -50 PLN | -760 PLN | -320 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -760 PLN | -235 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 4 dni | 35 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -760 PLN | -275 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -70 PLN | -70 PLN | -760 PLN | -180 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 5 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -285 PLN | -1 050 PLN | -430 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 5 dni | -130 PLN | -405 PLN | -405 PLN | -1 050 PLN | -525 PLN |
| Monterosa Ski | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -190 PLN | -190 PLN | -1 050 PLN | -360 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 5 dni | -80 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -1 050 PLN | -475 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | -225 PLN | -225 PLN | -1 050 PLN | -370 PLN |
| Monterosa Ski FREERIDE | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -120 PLN | -120 PLN | -1 050 PLN | -295 PLN |
| Osoba bez skipassu (Alagna) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterosa Ski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -120 PLN | -120 PLN | -515 PLN | -120 PLN |
| Monterosa Ski | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -515 PLN | -35 PLN |
