bardzo komfortowy mniejszy hotel z rodzinną atmosferą oraz bogatym wyposażeniem z basenem i wellness w cenie
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
bardzo komfortowy mniejszy hotel z rodzinną atmosferą oraz bogatym wyposażeniem z basenem i wellness w cenie
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Monte Bondone - miejscowość Vason, centrum Vason - 300 m, ośrodek narciarski Monte Bondone - 250 m, Hotel Montana - 400 m
recepcja / lobby z kominkiem, TV sat. i DVD/bar, restauracja, drink powitalny, wi-fi, gry wideo*, sejf hotelowy, przechowalnia nart i butów narciarskich, przechowalnia bagażu, winda, wydzielony parking, parking w garażu*; w Hotelu Montana również 2 razy w tygodniu piano bar i kącik dla dzieci z usługą opieki nad dziećmi* (od 3 do 9 lat)
* usługi za dopłatą
basen 30 m² z jacuzzi dla 4 osób, przeciwprądem, sztucznym wodospadem i leżakami, sauna, łaźnia parowa, 2x wielofunkcyjny prysznic, solarium wertykalne*, kącik relaksacyjny z leżakami, masaże*, usługi kosmetyczne*; w Hotelu Montana również lodowisko*, rzutki elektryczne*, piłkarzyki*, z usług oznaczonych # mogą korzystać wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bogatego kontynentalnego bufetu z napojami
kolacja -
w formie bogatego międzynarodowego bufetu do wyboru z 6 dań, zimne przystawki, sałatki i desery w formie bufetu, napoje za dopłatą; raz w tygodniu typowa kolacja przy świecach
Standard 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka zwykle z prysznicem, zwykle balkon lub taras
Standard 2+1 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi i 1 dostawką dla dziecka do nieukończonych 18 lat, łazienka przeważnie z prysznicem; ze względu na mniejszy rozmiar pokój nie jest odpowiedni dla trzech osób dorosłych
Standard 4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedyńczymi łóżkami i 2 dostawkami, łazienka zwykle z prysznicem, balkon lub taras
inne typy pokoi -
za opłatą można również zamówić rodzinne apartamenty składające się z sypialni z łóżkiem małżeńskim i kanapą dla 1 osoby, sypialni z 2 pojedynczymi łóżkami, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i balkonu (oprócz 1 apartamentu)
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi
ważna informacja -
maksymalne obłożenie pokoju typu Standard 2+1 to 2 osoby dorosłe i 1 dziecko od 2 do nieukończonych 18 lat
zniżka dla dzieci na 2. łóżku możliwa tylko w pokoju dwuosobowym Standard 2
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju/ tylko w pokoju Standard 2, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
w razie zainteresowania istnieje możliwość zamówienia dla dziecka łóżka kategorii "infant" oraz wszystkich usług odpowiadajacych kategorii dziecka od 2 do 14 lat (tylko na zapytanie i za opłatą)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od/do niedzieli
w terminach od 08.12. do 20.12. i od 12.01. do 28.03. stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Monte Bondone zaprasza klientów Nev - Dama na BEZPŁATNY drink powitalny
terminy pobytów od 7.12. 2024 do 22.12.2024 i od 05.01.2024 do 30.03.2025
tylko dla klientów z pobytem od 4 nocy z dniem przyjazdu w sobotę lub niedzielę; szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu wydarzenia przekaże Państwu rezydent BP w trakcie godzin informacyjnych
1184 – 2090 m n.p.m.
1184 – 2090 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -250 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -310 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -355 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -250 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -310 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -355 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -330 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -330 PLN | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -370 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -330 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -330 PLN | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -370 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -810 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 235 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -905 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -905 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -390 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 420 PLN | -390 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -810 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 235 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -905 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -905 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -725 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -880 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -985 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -985 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -725 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -880 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -985 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -985 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -485 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -485 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -440 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -490 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 95 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -440 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -490 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 95 PLN | -395 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -395 PLN | -395 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 60 PLN | -490 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -550 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -550 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
