popularna rezydencja z korzystnymi cenami
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
21. 3. – 28. 3. 26
od 1 316 PLN
popularna rezydencja z korzystnymi cenami
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
położenie -
Risoul 1850, centrum - 250 m, ośrodek narciarski Risoul - 20m
recepcja / wi-fi, przechowalnia nart, winda, parking publiczny (w odległości 200 m)
studio 4 -
28 m² - kabina z rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada") lub 2 rozkładanymi kanapami dla 1 osoby lub łóżkiem piętrowym oddzielonym rozsuwaną ścianą, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada") lub rozkładanymi kanapami dla 1 osoby, łazienka z wanną, balkon
bilo 6 -
38 m² - 1 piętro apartamentu: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób,(możliwy typ "szuflada") lub rozkładadymi kanapami dla 1 osoby, łażienka z wanną,balkon; 2 piętro apartamentu: 1 sypialnia z kanapą rozkładaną dla 2 osób (móżliwy typ "szuflada") lub rozkładaną kanapą dla 1 osoby, kabina z łóżkiem piętrowym, łazienka
bilo 5 -
23 m² - 1 sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada") lub 1 samostatnym łóżkiem, łazienka z wanną, balkon
bilo 7 -
44 m² - 1 piętro: kabina z rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada") lub 2 rozkładanymi kanapami dla 1 osoby oddzielone rozsuwaną ścianką, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka z wanną, balkon;
2 piętro apartamentu: 1 sypialnia z łóżkiem piętrowym, kabina z 2 pojedyńczymi łóżkami, łazienka
wyposażenie apartamentów -
TV, zmywarka, piekarnik lub mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik, wi-fi
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie (maks. 1, nie jest możliwe ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat)
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; nie jest możliwe ponad pełne obłożenie apartamentu)
1100 – 2750 m n.p.m.
1100 – 2750 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -60 PLN | 25 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -60 PLN | 25 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -60 PLN | 25 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -130 PLN | -1 320 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | -80 PLN | 35 PLN | -1 320 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN | -1 320 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -60 PLN | 25 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -60 PLN | 25 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -155 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Foret Blanche (RS) | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -45 PLN | 25 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Risoul) | 7 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych